References
Corporate References
Trusted Security Solutions for Türkiye’s Leading Institutions and Organizations
Since 1943, Kıratlı Steel Safes has delivered professional steel safes, bank safes, jewelry safes, armored vault doors, vault room systems and high-security solutions to a distinguished portfolio of public institutions, banks, financial organizations, holding companies, national retail chains, industrial enterprises and international brands.
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| National Intelligence Organization (MİT) | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. |
| Ministry of National Defence | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. |
| Ministry of Interior | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
| General Directorate of Security | Anadolubank A.Ş. |
| Central Bank of the Republic of Türkiye | Odeabank A.Ş. |
| Istanbul Metropolitan Municipality | Aktif Yatırım Bank A.Ş. |
| Izmir Metropolitan Municipality | Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. |
| U.S.A. Incirlik Air Base | Alternatifbank A.Ş. |
| Antalya Airport International Terminal | Turkishbank A.Ş. |
| Turkish Standards Institution | Turklandbank A.Ş. |
| Turkish Airlines | Millennium Bank A.Ş. |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. | Fortis Bank A.Ş. |
| Akbank T.A.Ş. | Oyakbank A.Ş. |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | Tekstilbank A.Ş. |
| T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | Eurobank Tekfen A.Ş. |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | Family Finans A.Ş. |
| Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. | İktisat Bankası |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. | Interbank A.Ş. |
| Garanti Bankası A.Ş. | Demirbank A.Ş. |
| HSBC Bank A.Ş. | Emlakbank A.Ş. |
| ING Bank A.Ş. | Etibank A.Ş. |
| Deutsche Bank A.Ş. | Egebank A.Ş. |
| Citi Bank A.Ş. | Dışbank |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. | Toprakbank A.Ş. |
| Türk Ticaret Bankası A.Ş. | C Bank A.Ş. |
| Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | Cyprus Turkish Central Bank Ltd. A.Ş. |
| Koç Holding A.Ş. | Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Koç Allianz Sigorta A.Ş. |
| Sanko Holding A.Ş. | Koç Finansal Kiralama A.Ş. |
| Yaşar Holding A.Ş. | Erk Armored Güvenlik Hizmetleri A.Ş. |
| Deva Holding A.Ş. | E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş. |
| Soyak Holding A.Ş. | Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. |
| A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. | Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. |
| BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BP Petrolleri A.Ş. |
| Migros Ticaret A.Ş. | Shell Petrol A.Ş. |
| CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. |
| Şok Perakende Mağazacılık A.Ş. | Danone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| Metro Grosmarket Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. | Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz. A.Ş. |
| IKEA – MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş. | Temsa A.Ş. |
| Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. | Toyotosa Pazarlama ve Satış A.Ş. |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. |
| Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. | Naksan Plastik ve Enerji San. Tic. A.Ş. |
| Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| Deichmann Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. | Çimko Çimento San. A.Ş. |
| Dirk Rossmann Mağazacılık Ticaret Ltd. Şti. | Sinpaş Yapı Endüstrisi Tic. A.Ş. |
| Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. | Polimeks İnşaat Taahhüt ve San. Tic. A.Ş. |
| Toys“R”Us | Koray İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
| Praktiker Yapı Marketleri A.Ş. | Gintaş İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. |
| Real Hipermarketler A.Ş. | Erege İnşaat |
| Tansaş Perakende Mağazacılık Tic. A.Ş. | KC İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| C&A Moda Ticaret A.Ş. | Kınalı İnşaat Gıda Bilgisayar Tekstil Otomotiv ve Tic. Ltd. Şti. |
| Doğtaş Mobilya Pazarlama A.Ş. | Tufan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| Beğendik A.Ş. | Uzunal Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. | Gürmaş İnşaat Tic. A.Ş. |
| Çağrı Gıda Temizlik Mad. İnş. San. Tic. A.Ş. | Birlik İnşaat Mobilya Dekorasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. |
| Çetinkaya A.Ş. | Megaron Mimarlık Ltd. Şti. |
| Yeni Mağazacılık A.Ş. | AIAS Group San. ve Tic. A.Ş. |
| Marka Mağazacılık A.Ş. | M&S Milan Petrol A.Ş. |
| Diasa Dia Sabancı Süpermarketleri Tic. A.Ş. | Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş. |
| Electro World İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş. (Colin's) |
| Kesa Turkey Limited Merkezi – Darty Mağazaları | İpek Giyim Mağazaları San. Tic. A.Ş. |
| For You Mağazacılık A.Ş. | İpek Mobilya A.Ş. |
| Gap Mağazacılık A.Ş. | Remzi Kitabevi A.Ş. |
| Mars Sinemaları Turizm ve Sportif Tesis İşl. A.Ş. | Gold Bilgisayar A.Ş. |
| Semt Marketçilik Lojistik İnş. San. ve Tic. A.Ş. | Star TV Hizmetleri A.Ş. |
| Ucz Mağazacılık Ticaret A.Ş. | MNG Bank A.Ş. |
| Koçbank A.Ş. | A&T Bank A.Ş. |
| Finansbank A.Ş. | Asya Katılım Bankası A.Ş. |
| Burgan Bank A.Ş. | Koçbank A.Ş. |
Being Trusted for Security Is Our Strongest Reference
Kıratlı Steel Safes’ corporate references represent more than 80 years of manufacturing expertise, engineering know-how and commitment to high-security standards. Our professional security solutions have been developed to meet the demanding requirements of banking, public institutions, finance, retail, industry and commerce.
From high-security steel safes to professional vault systems, Kıratlı continues to combine experience, engineering and reliability to protect what matters most.
Kıratlı Steel Safes
Over 80+ years of expertise behind every security solution.
